8-(38445)-3-23-20
Прайс-лист ЖБИ | ||||
(Цены актуальны с 1 января 2019г. указаны в рублях с учетом НДС) | ||||
Наименование | ГОСТ, серия | Объем, м3 | Ед.изм. | Цена с НДС за еденицу |
Плита перекрытия |
||||
П1.360 | серия 3.501.1-179.94 вып. 1-2 | 1,03 | шт. | 24 734,71 |
П2.360 | серия 3.501.1-179.94 вып. 1-2 | 1,64 | шт. | 38 194,86 |
П3.360 | серия 3.501.1-179.94 вып. 1-2 | 1,13 | шт. | 25 530, 83 |
Фундаментные блоки | ||||
ФБС 24-3-6 | ГОСТ 13579-78 | 0,4 | шт. | 2 435,96 |
ФБС 24-4-6 | ГОСТ 13579-78 | 0,54 | шт. | 3 108,04 |
ФБС 24-5-6 | ГОСТ 13579-78 | 0,68 | шт. | 3 834,56 |
ФБС 24-6-6 | ГОСТ 13579-78 | 0,82 | шт. | 4 566,28 |
ФБС 12-6-6 | ГОСТ 13579-78 | 0,41 | шт. | 2 462,06 |
ФБС 12-5-6 | ГОСТ 13579-78 | 0,34 | шт. | 2 092,76 |
ФБС 12-4-6 | ГОСТ 13579-78 | 0,27 | шт. | 1567,81 |
ФБС 9-3-6 | ГОСТ 13579-78 | 0,15 | шт. | 851,41 |
ФБС 9-4-6 | ГОСТ 13579-78 | 0,21 | шт. | 1 132,38 |
ФБС 9-5-6 | ГОСТ 13579-78 | 0,25 | шт. | 1 419,01 |
ФБС 9-6-6 | ГОСТ 13579-78 | 0,3 | шт. | 1 702,81 |
Блок кордона | ||||
Блок кордона БК1 | серия 3.501.1-179.94 вып. 1-1 | 0,22 | шт. | 4 380,60 |
Блок кордона БК3 | серия 3.501.1-179.94 вып. 1-1 | 0,39 | шт. | 6 064,93 |
Плиты перекрытия колодцев | ||||
1 ПП-15-1 | серия 3.900.1-14 вып.1 | 0,27 | шт. | 5 634,76 |
1 ПП-20-1 | серия 3.900.1-14 вып.1 | 0,55 | шт. | 9 985,55 |
шт. | ||||
Кольцо опорное | ||||
Кольцо опорное КО-6 | серия 3.900.1-14 вып.1 | 0,02 | шт. | 512,81 |
Кольцо стеновое | ||||
Кольцо стеновое КС 15.9 | серия 3.900.1-14 вып.1 | 0,4 | шт. | 4 567,97 |
Днища колодцев | ||||
ПН-15 | серия 3.900.1-14 вып.1 | 0,38 | шт. | 7 249,18 |
ПН-20 | серия 3.900.1-14 вып.1 | 0,59 | шт. | 11 277,83 |
Лотки | ||||
Прикромочный лоток Б 1.20.75 | серия 3.503.1-66 | 0,14 | шт. | 2 202,48 |
Прикромочный лоток Б 2.22.40 | серия 3.503.1-66 | 0,04 | шт. | 681,10 |
Блок бетонный Б-9 | серия 3.503.1-66 | 0,09 | шт. | 1 303,52 |
Блок бетонный Б-5 | серия 3.503.1-66 | 0,08 | шт. | 925,90 |
Телескопический лоток Б-6 | серия 3.503.1-66 | 0,02 | шт. | 933,70 |
Камни бортовые | ||||
П-4у | ТУ23.61.12.159-001-89919246-2018 | 0,16 | шт. | 2 283,06 |
П-4у | ТУ23.61.12.159-001-89919246-2018 | 0,08 | шт. | 1 285,92 |
П-4у | ТУ23.61.12.159-001-89919246-2018 | 0,053 | шт. | 800,08 |
Бордюр прессованный БР 100.20.8 | ГОСТ 6665-91 | 0,02 | шт. | 172,88 |
Поребрик | ||||
П-5у | ТУ23.61.12.159-001-89919246-2018 | 0,07 | шт. | 1 686,94 |
П-5у | ТУ23.61.12.159-001-89919246-2018 | 0,03 | шт. | 868,07 |
П-5у | ТУ23.61.12.159-001-89919246-2018 | 0,02 | шт. | 598,32 |
Плита переходная | ||||
Плита переходная 200*75*15 | серия 3.503.1-96 вып. 1 | 0,22 | шт. | 9 949,72 |
Плита переходная 800*90*40 | серия 3.503.1-96 вып. 1 | 2,9 | шт. | 53 982,04 |
Плита переходная 800*124*40 | серия 3.503.1-96 вып. 1 | 3,7 | шт. | 70 112,52 |
Плита переходная 600*98*30 | серия 3.503.1-96 вып. 1 | 1,6 | шт. | 36 608,53 |
Плита переходная 400*98*25 | серия 3.503.1-96 вып. 1 | 0,88 | шт. | 17 751,26 |
Плита переходная 200*150*15 | серия 3.503.1-96 вып. 1 | 0,44 | шт. | 7 865,06 |
Затяжка шахтовая | ||||
Затяжка 0,8 м | ТУ 12.190000.102.-85 | 0,008 | шт. | 109,57 |
Затяжка 1 м | ТУ 12.190000.102.-85 | 0,01 | шт. | 149,77 |
Блок стенки водопропускной трубы | ||||
СТ 1.150 | серия 3.501.1-179.94 вып. 1-1 | 2,75 | шт. | 36 530,71 |
СТ 1.200 | серия 3.501.1-179.94 вып. 1-1 | 3,66 | шт. | 50 577,85 |
СТ 3.150 | серия 3.501.1-179.94 вып. 1-1 | 2,13 | шт. | 31 177,72 |
СТ 2.100 Б-5 | серия 3.501.1-179.94 вып. 1-1 | 3,01 | шт. | 40 576,85 |
Насадка для трубы водопропускной прямоугольной бетонной | ||||
Н2.302 | серия 3.501.1-179.94 вып. 1-1 | 1,09 | шт. | 18 909,76 |
Н2.403 | серия 3.501.1-179.94 вып. 1-1 | 1,46 | шт. | 33 512,44 |
Н5.302 | серия 3.501.1-179.94 вып. 1-1 | 0,98 | шт. | 18 943,50 |
Н5.403 | серия 3.501.1-179.94 вып. 1-1 | 1,31 | шт. | 29 653,12 |
Плитка укрепления откосов | ||||
Блок бетонный Б8 (500*500*80) | серия 3.503.1-66 | 0,018 | шт. | 361,01 |
П1 (плита мощения) (490*490*100) | серия 3.501.1-156 вып. 1 | 0,02 | шт. | 387,94 |
П2 (1000*1000*160) | серия 3.501.1-156 вып. 1 | 0,16 | шт. | 2 023,32 |
Плита плоская ПТ 12,5-8-6 | серия 1.243.1-4 | 0,04 | шт. | 707,80 |
Плитка хозяйственная | 0,01 | шт. | 134,75 | |
Блок упора | ||||
У-1 (1000*400*500) | серия 3.503.9-78.1 вып.1 | 0,19 | шт | 1 790,59 |
У-1 (1200*400*500) | по проекту | 0,24 | шт | 2 359,82 |
У-1 (1500*400*500) | серия 3.501.1-156 вып. 1 | 0,3 | шт | 3 151,49 |
У-1 (2400*400*500) | по проекту | 0,48 | шт | 4 324,00 |
У-2 (2000*500*400) | серия 3.501.1-156 вып. 1 | 0,4 | шт | 3 763,63 |
Блок опор лестничных сходов | ||||
Блок (1500*600*300) | по проекту | 0,3 | шт | 2 665,57 |
Блок лежня | ||||
Блок лежня Л-465.63.50-ТАIII | серия 3.503.1-96 вып. 1 | 1,41 | шт | 29 293,80 |
Противоналедный лоток водопропускной трубы | ||||
СЛ (1000*700*600) | по проекту | 0,15 | шт | 3 786,17 |
Плита перекрытия для противоналедного лотка водопропускной трубы | ||||
П-1 (1000*700*100) | по проекту | 0,07 | шт | 1 142,99 |
Камень стеновой пустотелый | ||||
СК-003п пескоцементый блок (390*190*188) | ГОСТ 6133-99 | 0,0013 | шт | 51,86 |
Плитка тротуарная | ||||
Плитка "Старый город" (60*120*60) | ГОСТ 17608-91 | 0,57 | 1м2 | 590,00 |
Плитка "Старый город" (60*120*60) | ГОСТ 17608-91 | 0,57 | 1м2 | 590,00 |
Плитка "Старый город" (90*120*60) | ГОСТ 17608-91 | 0,57 | 1м2 | 590,00 |
Плитка "Старый город" (120*120*60) | ГОСТ 17608-91 | 0,57 | 1м2 | 590,00 |
Плитка "Старый город" (240*120*60) | ГОСТ 17608-91 | 0,57 | 1м2 | 590,00 |
улица Черняховского, 1а
г. Березовский Кемеровская область
8-(38445)-3-23-20
bdsu@bdsu.ru