8-(38445)-3-23-20
Прайс-лист Бетон | ||
(Цены актуальны с 1 января 2019г. указаны в рублях с учетом НДС) | ||
Наименование | Ед.изм. | Цена с НДС за еденицу |
Бетон товарный | ||
БСГ В-7,5 П-2 (М-100) | м3 | 3 383,00 |
БСГ В-12,5 П-2 (М-150) | м3 | 3 449,00 |
БСГ В-15 П-2 (М-200) | м3 | 3 613,00 |
БСГ В-20 П-2 (М-250) | м3 | 3 780,00 |
БСГ В-22,5 П-2 (М-300) | м3 | 4 033,00 |
БСГ В-25 П-2 (М-350) | м3 | 4 099,00 |
БСГ В-30 П-2 (М-400) | м3 | 4 313,00 |
(F; W) - показатели указываемые потребителем дополнительно | ||
Раствор | ||
М-50 | м3 | 3 764,00 |
М-75 | м3 | 3 847,00 |
М-100 | м3 | 4 027,00 |
М-150 | м3 | 4 117,00 |
М-200 | м3 | 4 318,0 |
улица Черняховского, 1а
г. Березовский Кемеровская область
8-(38445)-3-23-20
bdsu@bdsu.ru